Piezas de forja de precisión de metal caliente Piezas de forja de moldes
Tamaño del paquete 1000.00 cm * 1000.00 cm * 500.00 cm Peso bruto del paquete 1000.000 kg DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Brin
Información básica.
N º de Modelo. | hs-1085 |
Solicitud | Partes de maquinaria |
Material | Acero |
Tratamiento térmico | Temple, Revenido, Anrearling, Normalizado |
Tratamiento de superficies | Pulido |
Tolerancia de forja | +/-0,5 mm |
Estándar | GOST |
Certificación | ISO 9001:2000,ISO 9001:2008 |
Uso | Piezas de ferrocarril, equipos para yacimientos petrolíferos, autopartes |
Campo | Piezas aeroespaciales, piezas marinas, piezas para minería |
Inspección | Material, Ut, Dureza, Tracción, Rendimiento |
Rugosidad de la superficie | Ra6.4-Ra0.8 |
Dureza | como La Solicitud HRC, Hb, Bhn... |
Estándares | DIN, ASTM, GB, JIS, ANSI, BS |
Garantía de calidad | 1 año |
Refinamiento | Anodizado, cromado, recubrimiento en polvo |
Paquete de transporte | Jaula de madera o como tu requieras |
Especificación | Según el dibujo |
Marca comercial | HISEA O OEM |
Origen | Zhejiang, China (continental) |
Capacidad de producción | 20000 pedazos/pedazos por mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 1000.00cm * 1000.00cm * 500.00cm Peso bruto del paquete 1000.000kgDescripción del Producto
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:Brindamos servicios de mecanizado CNC/forja/fundición/estampado/fabricación de metales...
Forjas que incluyen: forja en molde, forja libre, forja en herrero, forja en matriz abierta, forja en caliente, forja en frío.
Material
Acero inoxidable | SS201,SS301, SS303, SS304, SS316, SS316L,SS416, AISI 440C,17-4PH, etc. |
Aleación de acero | Acero dulce, acero al carbono, 4140, 4340,65Mn,60Si2Mn, Q235, Q345B, acero 1020, acero 1045, A106, A105, A570-50, CR-MO4130, Astm A487 grado 9A, 52100 Acero para rodamientos, S45c, Sm490A, AVP/S2. 35JRG2 ,DD14, 1.0037, etc., ASTM 1197-47, 25CRMO4V,SCM435, 11SMNPB30,1.0718,.A36 |
Latón | HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H62, H68, H80, Bronce 660, C93200, Bronce CDA873 o 956, CDA873, C95600, HIERRO ENMAILABLE ASTM A47-77, etc. |
Cobre | C11000, C12000, C12000 C36000, C100, etc. |
Aluminio | AL1100,AL6061, Al6063-T6, AL6082, AL7075, AL5052, A380, etc. |
Hierro | 1213, 12L14, 1215, hierro dúctil astm a536, 60-40-18, 60-45-12, FE E420, etc. |
El plastico | ABS, PC, PE, POM, Delrin 2700 NC010, PP,PEI, Peek, etc. |
Refinamiento:
Galvanizado, cromado, niquelado, estañado, pulido, anodizado, recubrimiento en polvo, dacromet, óxido negro, anodizado con chorro de arena, níquel electrolítico, Fe/Zn8/C según ISO 2081, etc. |
Especificaciones: | |
Diseño: | Utilizamos el software de diseño de moldes más avanzado: Auto CAD, Pro/E, Solidworks, UG (dwg, dxf, IGS, STP, XT) |
Fabricar: | Utilizamos tecnología avanzada, habilidades inigualables, equipos profesionales y avanzados con un rango de tamaños de 15T-10000T y técnicos experimentados para satisfacer los requisitos de nuestros clientes, como fabricación de herramientas, soldadura por robots, forja, fundición de acero, estampado y servicio de tratamiento de superficies. |
Proceso y capacidad: | Mecanizado CNC, Fundición, Forja, Troquel de progresión, Estampado, Estampado profundo de metal, Doblado, Punzonado, Roscado, Soldadura, Roscado, Remachado, Rectificado, Corte por láser, Fabricación de metal, conformado, hilado, Punzonado CNC, Corte por plasma, Gofrado, Conformación por estiramiento ,Soldadura Tig/Mig,Ensamblaje, Cizallado, Corte, Doblado CNC............, |
Condiciones de precios: | Fob Ningbo o Shanghai o cualquier otro puerto en CHINA |
Tiempo de espera: | 20-50 días según los diferentes productos |
Embalaje: | Paquete de madera y caja de cantón o según los requisitos del cliente. |
Certificación: | ISO9001:2018, SGS, TS16949,API 8C |
Industria: | Estas piezas se utilizan en prensas hidráulicas, automatización de líneas de prensa y equipos de manipulación de matrices, automoción, electricidad, construcción, muebles, ensamblaje de máquinas, informática, industria aérea, equipos para yacimientos petrolíferos, equipos marinos, equipos mineros, máquinas agrícolas, equipos de transporte, OEM/ Electrónica ODM... |
NUESTRAS VENTAJAS:
1.Buena calidad con un estricto proceso de inspección. controle la tolerancia hasta +,-0.002MM.2.Precio competitivo y tiempo de entrega rápido.3. Certificado de calidad internacional 4. Trabajadores calificados 5. Garantía Servicio posventa
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
Q1: How can I get quote ?A1: pls send us PDF,JPG,or other 2D files and 3D drawings. if you don;t have drawings. pls send me samples.Q2: How you guarantee the quality?A2: Our production will be strictly comply with the drawing requirements.we offer details photos and inspected reports to let you confirm before shipment.we will take the responsibilty for any quality issue.Q3: What is payment term?A3: 30% depoist in advance and the balance to be paid against the copy of BL.or LC at sight.Q4: How about the shipment and package?A4: If you have nominated forwarding company, we can contact him, if you don't have .my company will organise the best-service forwarding company with the lowest shipping cost. Q5: How to pack the cargos?A5: If you have special packing request, pls send us design, my company will make the package exactly according to your designs.or my company use our own good and standard package (carton or wooden box, or pallet or others according to different products )
Mándanos